網絡協議 | Profinet、Ethernet/IP、CC-Link IEF Basic |
額定工作電壓UB | 18...30V DC |
模塊的電流消耗 | ≤ 130mA |
輔助輸入/輸出電源狀态 | US/UA |
模塊狀态指示燈 | 有 |
網絡狀态指示燈 | 有 |
端口狀态指示燈 | 紅色,黃色 |
連接:現場總線 | M8,4Pin,母頭 |
連接:AUX電源 | M8,4Pin,公/母頭 |
連接:I/O端口 | M12,A-coded,4Pin,母頭 |
I/O 端口數目 | 4 |
輸入數量 | 最多4個PNP 輸入 |
輸出數量 | - |
輸入/輸出可配置 | 是 |
最大負載電流,傳感器/信道(dào) | 200mA |
最大輸出負載電流 | 2A |
端口狀态指示燈(信号狀态) | 黃色LED指示燈 |
端口診斷指示燈(過(guò)載) | 紅色LED指示燈 |
總電流U執行器 | ≤ 4A |
總電流U傳感器 | ≤ 4A |
防護等級符合IEC 60529 | IP67(正确連接時(shí)) |
工作溫度 | -25...+70℃ |
存儲溫度 | -25...+85℃ |
緊固件 | 2個安裝孔 |
尺寸(長(cháng)×寬×高) | 145×32×33 mm |
外殼材質 | 鍍鎳Gd-Zn合金 |
重量 |
IO-Link Master | 4×IO-Link |
IO-Link版本 | 1.1 |
端口級别 | Class B |
IO-Link主端口 | 0...3端口可接輸入 |
工作模式(3線) | SIO、COM 1、COM 2、COM 3 |
指示燈 通信 | 綠色LED指示燈 |
指示燈 錯誤 | 紅色LED指示燈 |
IO-Link設備的最大負載電流 | 2A |